
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SMAC - 017 | 5648 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SMAC - 016 | 0817 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SMAC - 015 | 4160 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SMAC - 014 | 8532 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SMAC - 013 | 2904 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | SMAC - 012 | 6818 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 011 | 9365 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 010 | 5643 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 009 | 3427 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | SMAC - 008 | 2106 |
