






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | SMAC - 650 | 8503 |
| 2 | 30 Jun 2026 | Selasa | SMAC - 649 | 6488 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | SMAC - 648 | 5241 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | SMAC - 647 | 3025 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | SMAC - 646 | 4137 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | SMAC - 645 | 7501 |
| 7 | 30 Jun 2026 | Selasa | SMAC - 644 | 1983 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | SMAC - 643 | 6745 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | SMAC - 642 | 5068 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | SMAC - 641 | 8122 |
