
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | LIS - 457 | 8039 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | LIS - 456 | 3225 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | LIS - 455 | 5814 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | LIS - 454 | 1698 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | LIS - 453 | 0347 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | LIS - 452 | 8106 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | LIS - 451 | 3511 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | LIS - 450 | 2823 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | LIS - 449 | 6984 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | LIS - 448 | 5260 |
