
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | BST - 242 | 0431 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | BST - 241 | 8738 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | BST - 240 | 9103 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BST - 239 | 6170 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | BST - 238 | 7231 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | BST - 237 | 8366 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | BST - 236 | 5602 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | BST - 235 | 0154 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | BST - 234 | 4877 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | BST - 233 | 6713 |
