
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MGM - 800 | 7416 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MGM - 799 | 2057 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MGM - 798 | 5103 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MGM - 797 | 8641 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MGM - 796 | 9435 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 795 | 6280 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 794 | 2316 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 793 | 5829 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 792 | 3065 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 791 | 4102 |
